Mobile Numbers +91 9904623996 / +91 8401142854
Address Shatyam Park, Plot No. 164-165, Nr. Shivam Park-4, Dared, Jamnagar

Our Products

Precision Brass Components

Browse by category to view the complete product range, technical details, packaging information, and the corresponding catalog image for each fitting.

Brass Compression Fittings for PEX Pipe

Brass Compression Fittings for PEX Pipe

♦ For use with PEX pipe connecting in European Market
♦ Brass Material CW617N in accordance with EN12164
♦ DZR Brass Material CW602N-EN12164/CZ132-BS6017 comply to Dezincification Resistant Test defined by ISO 6509 and AS2345
♦ Other special alloy required by Customers
♦ Working Pressure 1.6MPa / 16 Bar
♦ Working Temperature -10°C to 110°C
♦ Original color or Nickel Plating finish without burrs

Products In This Category

11 main products listed. All ITEM NO. variant information is shown directly below each product.

Elbow 8 variants

Elbow

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Elbow in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-51 15X2.5 10 240
STDB-800-52 16X2.0 10 200
STDB-800-53 18X2.0 10 200
STDB-800-54 18X2.5 10 180
STDB-800-55 20X2.0 10 160
STDB-800-56 22X3.0 10 120
STDB-800-57 28X3.0 5 100
STDB-800-58 32X3.0 5 100
Female Elbow 9 variants

Female Elbow

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Female Elbow in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-42 15X2.5 1/2"F 10 230
STDB-800-43 16X2 1/2"F 10 200
STDB-800-44 18X2 1/2"F 10 200
STDB-800-45 18X2.5 1/2"F 10 200
STDB-800-46 20X2 1/2"F 10 150
STDB-800-47 20X2 3/4"F 10 150
STDB-800-48 22X3 3/4"F 10 130
STDB-800-49 28X3 1"F 5 100
STDB-800-50 32X3 1"F 5 100
Female Straight 12 variants

Female Straight

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Female Straight in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-13 15X2.5 1/2"F 10 360
STDB-800-14 16X2 1/2"F 10 350
STDB-800-15 18X2 1/2"F 10 230
STDB-800-16 18X2.5 1/2"F 10 200
STDB-800-17 18X2.5 3/4"F 10 200
STDB-800-18 20X2.0 1/2"F 10 170
STDB-800-19 20X2.0 3/4"F 10 170
STDB-800-20 22X3 1/2"F 10 170
STDB-800-21 22X3 3/4"F 10 170
STDB-800-22 28X3 1"F 5 150
STDB-800-23 28X3 3/4"F 5 150
STDB-800-24 32X3 1"F 5 120
Female Tee 9 variants

Female Tee

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Female Tee in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-67 15X2.5 1/2 10 150
STDB-800-68 16X2 1/2 10 150
STDB-800-69 18X2 1/2 10 100
STDB-800-70 18X2.5 1/2 10 100
STDB-800-71 20X2 1/2 10 100
STDB-800-72 20X2 3/4 10 70
STDB-800-73 22X3 3/4 10 70
STDB-800-74 28X3 1 5 50
STDB-800-75 32X3 1 5 50
Male Straight 12 variants

Male Straight

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Male Straight in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-01 15X2.5 1/2"M 10 350
STDB-800-02 16X2 1/2"M 10 300
STDB-800-03 18X2 1/2"M 10 280
STDB-800-04 18X2.5 1/2"M 10 280
STDB-800-05 18X2.5 3/4"M 10 200
STDB-800-06 20X2.0 1/2"M 10 120
STDB-800-07 20X2.0 3/4"M 10 120
STDB-800-08 22X3 1/2"M 10 120
STDB-800-09 22X3 3/4"M 10 120
STDB-800-10 28X3 1"M 5 80
STDB-800-11 28X3 3/4"M 5 80
STDB-800-12 32X3 1"M 5 50
Male Tee 8 variants

Male Tee

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Male Tee in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-59 16X2 1/2"M 10 150
STDB-800-60 18X2 1/2"M 10 100
STDB-800-61 18X2.5 1/2"M 10 150
STDB-800-62 20X2.0 1/2"M 10 100
STDB-800-63 20X2.0 3/4"M 10 100
STDB-800-64 22X3.0 3/4"M 10 70
STDB-800-65 28X3.0 1"M 5 50
STDB-800-66 32X3.0 1"M 5 50
Straight 8 variants

Straight

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Straight in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-25 15X2.5 10 200
STDB-800-26 16X2.0 10 200
STDB-800-27 18X2.0 10 200
STDB-800-28 18X2.5 10 200
STDB-800-29 20X2.0 10 150
STDB-800-30 22X3.0 10 150
STDB-800-31 28X3.0 5 100
STDB-800-32 32X3.0 5 80
Tee 8 variants

Tee

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Tee in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-76 15X2.5 10 150
STDB-800-77 16X2.0 10 150
STDB-800-78 18X2.0 10 100
STDB-800-79 18X2.5 10 100
STDB-800-80 20X2.0 10 100
STDB-800-81 22X3.0 10 70
STDB-800-82 28X3.0 5 50
STDB-800-83 32X3.0 5 50
Wallplated Elbow 4 variants

Wallplated Elbow

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Wallplated Elbow in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-93 15X2.5 1/2 10 150
STDB-800-94 16X2 1/2 10 150
STDB-800-95 18X2 1/2 10 130
STDB-800-96 18X2.5 1/2 10 130
Wallplated Female Elbow 6 variants

Wallplated Female Elbow

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Wallplated Female Elbow in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-84 15X2.5 1/2"F 10 150
STDB-800-85 16X2 1/2"F 10 150
STDB-800-86 18X2 1/2"F 10 130
STDB-800-87 18X2.5 1/2"F 10 130
STDB-800-88 20X2 1/2"F 10 100
STDB-800-89 20X2 3/4"F 10 100
Male Elbow 9 variants

Male Elbow

Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Male Elbow in Brass Compression Fittings for PEX Pipe
Item No. SIZE PCS/BAG PCS/CARTON
STDB-800-33 15X2.5 1/2"M 10 150
STDB-800-34 16X2 1/2"M 10 150
STDB-800-35 18X2 1/2"M 10 130
STDB-800-36 18X2.5 1/2"M 10 130
STDB-800-37 20X2 1/2"M 10 100
STDB-800-38 20X2 3/4"M 10 100
STDB-800-39 22X3 3/4"M 10 80
STDB-800-40 28X3 1"M 5 60
STDB-800-41 32X3 1"M 5 50

Need a Custom Product?

Send us your drawing or specifications and receive a quote within 24 hours.

Request a Quote